| Su | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
April 11th: Earth Day
April 14th: Picture Day
April 22nd: Family Flash Night
| Su | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
May 9th: SCATS performance at Easthill Elementary in Kent: 10:30am
May 14th: Dance Troupe at Thorndyke Elementary in Tukwilia: 5:30-7:00pm
May 15th: Singer Club at the"Elementary Choral Festival": 12:30-6:45pm
May 16th: Dance Troupe to the Paramount Threatre
May 21st: 1:10 Early Dismissal
May 29th: Science Fair
| Su | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
June 3rd: Young Author's Day
June 13th: Field Day
June 17th: Last Day of School
Last Modified: Friday, April 11, 2008
